NPFL - Nigérie
sobota, 28.01.2023
15:00
15:00

Bendel Insurance

Remo Stars
3 - 0
(2 - 0, 1 - 0)
Informace | |
---|---|
Město | |
Domácí: | Benin City |
Hosté: | Ikenne |
Vzdálenost: | 219.8 km |
Čas spuštění | |
Hodina: | 15:00 (16:00 místní čas) |
Kurzy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 | 3.24 | 5.68 | 1 | 1.10 | 1.99 | |||
49% | 5% | 46% | 1.62 | 51% | 49% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 | 2.26 | 2.70 | 1.44 | 5.40 | 1.11 | ||||||
66% | 34% | 23% | 77% | 15% | 85% |
Poslední přímé zápasy
Žádné údaje v systému
Bendel Insurance poslední 3 zápasy
2023-01-22 | Kwara United | 0 - 1 | Bendel Insurance |
2023-01-19 | Bendel Insurance | 2 - 1 | Plateau United |
2023-01-08 | Akwa United | 0 - 2 | Bendel Insurance |
Remo Stars poslední 12 zápasy
2023-01-25 | Remo Stars | 2 - 0 | Shooting Stars |
2023-01-19 | Gombe United | 0 - 1 | Remo Stars |
2023-01-15 | Remo Stars | 2 - 0 | El-Kanemi |
2022-09-18 | Remo Stars | 0 - 1 | FAR Rabat |
2022-09-11 | FAR Rabat | 1 - 1 | Remo Stars |
2022-07-17 | Remo Stars | 3 - 0 | Niger Tornadoes |
2022-07-10 | Sunshine Stars | 0 - 1 | Remo Stars |
2022-07-03 | Remo Stars | 1 - 0 | Enyimba |
2022-06-26 | Katsina United | 3 - 2 | Remo Stars |
2022-06-19 | Remo Stars | 3 - 1 | Lobi Stars |
2022-06-12 | Akwa United | 1 - 0 | Remo Stars |
2022-06-05 | Remo Stars | 1 - 0 | Gombe United |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
67% | 8% | 25% | 50% | 25% | 17% |
Tabulka NPFL
P | Klub | Z | RG | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 3 | +5 | 9 | |||||
2 | Bendel Insurance | 3 | +4 | 9 | |||||
3 | Akwa United | 3 | +1 | 4 | |||||
4 | Enyimba | 3 | 0 | 4 | |||||
5 | El-Kanemi | 3 | -1 | 4 | |||||
6 | Gombe United | 3 | -1 | 2 | |||||
6 | Kwara United | 3 | -1 | 2 | |||||
8 | Shooting Stars | 3 | -2 | 2 | |||||
9 | Plateau United | 3 | 0 | 1 | |||||
10 | Nasarawa United | 3 | -5 | 0 | |||||
1 | Rivers United | 3 | +2 | 7 | |||||
2 | Abia Warriors | 3 | +3 | 6 | |||||
3 | Niger Tornadoes | 3 | +2 | 6 | |||||
4 | Lobi Stars | 3 | +1 | 6 | |||||
5 | Dakkada | 3 | 0 | 4 | |||||
6 | Doma United | 3 | 0 | 4 | |||||
7 | Sunshine Stars | 3 | 0 | 3 | |||||
8 | Bayelsa United | 3 | -1 | 1 | |||||
9 | Enugu Rangers | 3 | -3 | 1 | |||||
10 | Wikki Tourists | 3 | -4 | 0 |
Chronologie zápasů v lize
Bendel Insurance | |
Remo Stars | |
Domácí | |
Hosté |
Zápasy domácí/hosté
P | Klub | Bendel Insurance | Remo Stars |
---|---|---|---|
1 | Remo Stars | - | |
2 | Bendel Insurance | - | |
3 | Akwa United | ||
4 | Enyimba | ||
5 | El-Kanemi | ||
6 | Gombe United | 0 - 1 | |
6 | Kwara United | ||
8 | Shooting Stars | ||
9 | Plateau United | 2 - 1 | |
10 | Nasarawa United | ||
1 | Rivers United | ||
2 | Abia Warriors | ||
3 | Niger Tornadoes | ||
4 | Lobi Stars | ||
5 | Dakkada | ||
6 | Doma United | ||
7 | Sunshine Stars | ||
8 | Bayelsa United | ||
9 | Enugu Rangers | ||
10 | Wikki Tourists |
Pozice v lize
Bendel Insurance | Remo Stars | |
Pozice | 2 | 1 |
Body | 9 | 9 |
Domácí | Hosté | |
Pozice | 8 | 5 |
Body | 3 | 3 |
Forma v lize
Bendel Insurance | Remo Stars | |
Vítězství Remízy Prohry |
3
0 0 |
3
0 0 |
Domácí | Hosté | |
Vítězství Remízy Prohry |
1
0 0 |
1
0 0 |
Góly v lize
Bendel Insurance | Remo Stars | |
Vstřelené góly Obdržené góly |
5
1 |
5
0 |
Domácí | Hosté | |
Vstřelené góly Obdržené góly |
2
1 |
1
0 |
Celková statistika pro NPFL
Zápasy (30) | |
Domácí vítězství | 43% |
Remízy | 30% |
Vítězství pro hosta | 27% |
Odehrané zápasy | 100% |
Góly (61) | |
Góly na zápas | 2.03 |
Góly doma na zápas | 1.07 |
Góly hosta na zápas | 0.97 |
Domácí tým skóroval v | 63% |
Hostující tým skóroval v | 70% |
Skórují Oba Týmy | 47% |
Nad 1.5 | 67% |
Nad 2.5 | 37% |
Nad 3.5 | 7% |
Bendel Insurance další 6 zápasy
2023-02-01 | El-Kanemi | - | Bendel Insurance |
2023-02-04 | Bendel Insurance | - | Gombe United |
2023-02-12 | Shooting Stars | - | Bendel Insurance |
2023-02-15 | Bendel Insurance | - | Nasarawa United |
2023-02-19 | Bendel Insurance | - | Enyimba |
2023-03-26 | Enyimba | - | Bendel Insurance |
Remo Stars další 6 zápasy
2023-02-01 | Remo Stars | - | Enyimba |
2023-02-05 | Akwa United | - | Remo Stars |
2023-02-12 | Remo Stars | - | Plateau United |
2023-02-15 | Kwara United | - | Remo Stars |
2023-02-20 | Nasarawa United | - | Remo Stars |
2023-03-26 | Remo Stars | - | Nasarawa United |
Kurzy a pravděpodobnosti
Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kurzy | 1.62 | 3.24 | 5.68 |
Pravděpodobnost | 49% | 5% | 46% |
1 @ 1.62 |
Dvojitá šance | 1X | X2 |
---|---|---|
Kurzy | 1.10 | 1.99 |
Pravděpodobnost | 51% | 49% |
1X @ 1.10 |
Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
---|---|---|---|
Kurzy | 1.54 | 2.26 | |
Pravděpodobnost | 66% | 34% | |
Nad 1.5 @ 1.54 |
Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
---|---|---|---|
Kurzy | 2.70 | 1.44 | |
Pravděpodobnost | 23% | 77% | |
Pod 2.5 @ 1.44 |
Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
---|---|---|---|
Kurzy | 5.40 | 1.11 | |
Pravděpodobnost | 15% | 85% | |
Pod 3.5 @ 1.11 |
Skórují Oba Týmy | Ano | Ne | |
---|---|---|---|
Kurzy | 2.65 | 1.46 | |
Pravděpodobnost | 26% | 74% | |
Ne @ 1.46 |