Championship - Anglie
středa, 05.02.2025
19:45
19:45

Coventry

Leeds
0 - 2
(0 - 2, 0 - 0)
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Coventry |
| Hosté: | Leeds |
| Vzdálenost: | 154.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Ricoh Arena |
| Kapacita: | 32 609 |
| Rozměry: | 105 x 68 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
| Trenér | |
| Hosté: | Daniel Farke (Nem) |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 19:45 (19:45 místní čas) |
Kurzy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 | 3.60 | 1.83 | 2 | 1.91 | 1.22 | |||
| 26% | 34% | 40% | 1.83 | 39% | 61% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 3.75 | 1.84 | 1.89 | 3.20 | 1.36 | ||||||
| 76% | 24% | 46% | 54% | 23% | 77% |
Poslední 12 přímé zápasy
| 2024-09-28 | Leeds | 3 - 0 | Coventry |
| 2024-04-06 | Coventry | 2 - 1 | Leeds |
| 2023-12-16 | Leeds | 1 - 1 | Coventry |
| 2012-02-14 | Coventry | 2 - 1 | Leeds |
| 2011-10-18 | Leeds | 1 - 1 | Coventry |
| 2011-02-05 | Leeds | 1 - 0 | Coventry |
| 2010-11-06 | Coventry | 2 - 3 | Leeds |
| 2007-01-01 | Leeds | 2 - 1 | Coventry |
| 2006-09-16 | Coventry | 1 - 0 | Leeds |
| 2006-03-18 | Coventry | 1 - 1 | Leeds |
| 2005-12-26 | Leeds | 3 - 1 | Coventry |
| 2005-01-03 | Coventry | 1 - 2 | Leeds |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 2 | |
| 25% | 25% | 50% | 83% | 58% | 17% |
Coventry poslední 12 zápasy
| 2025-02-01 | Swansea | 0 - 2 | Coventry |
| 2025-01-25 | Coventry | 2 - 1 | Watford |
| 2025-01-21 | Blackburn | 0 - 2 | Coventry |
| 2025-01-18 | Coventry | 1 - 0 | Bristol City |
| 2025-01-11 | Coventry | 1 - 1 | Sheffield Wed |
| 2025-01-04 | Norwich | 2 - 1 | Coventry |
| 2025-01-01 | Cardiff | 1 - 1 | Coventry |
| 2024-12-29 | Coventry | 0 - 0 | Millwall |
| 2024-12-26 | Coventry | 4 - 0 | Plymouth |
| 2024-12-21 | Portsmouth | 4 - 1 | Coventry |
| 2024-12-14 | Coventry | 2 - 1 | Hull City |
| 2024-12-11 | West Bromwich | 2 - 0 | Coventry |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | |
| 50% | 25% | 25% | 83% | 42% | 17% |
Leeds poslední 12 zápasy
| 2025-02-01 | Leeds | 7 - 0 | Cardiff |
| 2025-01-27 | Burnley | 0 - 0 | Leeds |
| 2025-01-22 | Leeds | 2 - 0 | Norwich |
| 2025-01-19 | Leeds | 3 - 0 | Sheffield Wed |
| 2025-01-11 | Leeds | 1 - 0 | Harrogate Town |
| 2025-01-04 | Hull City | 3 - 3 | Leeds |
| 2025-01-01 | Leeds | 1 - 1 | Blackburn |
| 2024-12-29 | Derby County | 0 - 1 | Leeds |
| 2024-12-26 | Stoke | 0 - 2 | Leeds |
| 2024-12-21 | Leeds | 4 - 0 | Oxford Utd |
| 2024-12-14 | Preston | 1 - 1 | Leeds |
| 2024-12-10 | Leeds | 3 - 1 | Middlesbrough |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 67% | 33% | 0% | 75% | 42% | 33% |
Tabulka Championship
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | 30 | +41 | 63 |
| 2 | Burnley | 31 | +28 | 61 |
| 3 | Sheffield Utd | 30 | +20 | 61 |
| 4 | Sunderland | 30 | +19 | 58 |
| 5 | Blackburn | 31 | +4 | 45 |
| 6 | West Bromwich | 30 | +12 | 44 |
| 7 | Middlesbrough | 30 | +10 | 44 |
| 8 | Norwich | 30 | +7 | 42 |
| 9 | Bristol City | 30 | +3 | 42 |
| 10 | Sheffield Wed | 30 | -3 | 42 |
| 11 | Coventry | 30 | +3 | 41 |
| 12 | Watford | 30 | -2 | 41 |
| 13 | QPR | 31 | -5 | 41 |
| 14 | Millwall | 30 | +3 | 40 |
| 15 | Preston | 30 | -5 | 37 |
| 16 | Oxford Utd | 31 | -11 | 37 |
| 17 | Swansea | 30 | -10 | 34 |
| 18 | Stoke | 30 | -9 | 32 |
| 19 | Cardiff | 30 | -18 | 31 |
| 20 | Portsmouth | 30 | -16 | 30 |
| 21 | Hull City | 30 | -9 | 29 |
| 22 | Derby County | 30 | -9 | 27 |
| 23 | Luton | 30 | -19 | 27 |
| 24 | Plymouth | 30 | -34 | 25 |
Chronologie zápasů v lize
| Coventry | |
| Leeds | |
| Domácí | |
| Hosté |
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | Coventry | Leeds |
|---|---|---|---|
| 1 | Leeds | - | |
| 2 | Burnley | 0 - 0 | |
| 3 | Sheffield Utd | 2 - 2 | |
| 4 | Sunderland | 2 - 2 | |
| 5 | Blackburn | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 6 | West Bromwich | 0 - 0 | |
| 7 | Middlesbrough | ||
| 8 | Norwich | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 9 | Bristol City | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 10 | Sheffield Wed | 1 - 2 | 0 - 2 |
| 11 | Coventry | - | |
| 12 | Watford | 2 - 1 | |
| 13 | QPR | ||
| 14 | Millwall | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 15 | Preston | 1 - 1 | |
| 16 | Oxford Utd | 3 - 2 | |
| 17 | Swansea | 1 - 2 | 3 - 4 |
| 18 | Stoke | 0 - 2 | |
| 19 | Cardiff | 2 - 2 | 0 - 2 |
| 20 | Portsmouth | ||
| 21 | Hull City | 2 - 1 | 3 - 3 |
| 22 | Derby County | 1 - 2 | 0 - 1 |
| 23 | Luton | 3 - 2 | |
| 24 | Plymouth | 4 - 0 |
Pozice v lize
| Coventry | Leeds | |
| Pozice | 11 | 1 |
| Body | 41 | 63 |
| Domácí | Hosté | |
| Pozice | 13 | 4 |
| Body | 24 | 22 |
Forma v lize
| Coventry | Leeds | |
|
Vítězství Remízy Prohry |
11
8 11 |
18
9 3 |
| Domácí | Hosté | |
|
Vítězství Remízy Prohry |
7
3 4 |
5
7 2 |
Góly v lize
| Coventry | Leeds | |
|
Vstřelené góly Obdržené góly |
41
38 |
60
19 |
| Domácí | Hosté | |
|
Vstřelené góly Obdržené góly |
25
17 |
18
12 |
Celková statistika pro Championship
| Zápasy (362) | |
| Domácí vítězství | 45% |
| Remízy | 30% |
| Vítězství pro hosta | 25% |
| Odehrané zápasy | 100% |
| Góly (900) | |
| Góly na zápas | 2.49 |
| Góly doma na zápas | 1.47 |
| Góly hosta na zápas | 1.02 |
| Domácí tým skóroval v | 77% |
| Hostující tým skóroval v | 64% |
| Skórují Oba Týmy | 49% |
| Nad 1.5 | 72% |
| Nad 2.5 | 45% |
| Nad 3.5 | 23% |
Coventry další 6 zápasy
| 2025-02-08 | Coventry | - | Ipswich |
| 2025-02-11 | Coventry | - | QPR |
| 2025-02-15 | Sheffield Wed | - | Coventry |
| 2025-02-22 | Coventry | - | Preston |
| 2025-03-01 | Oxford Utd | - | Coventry |
| 2025-03-08 | Coventry | - | Stoke |
Leeds další 6 zápasy
| 2025-02-08 | Leeds | - | Millwall |
| 2025-02-11 | Watford | - | Leeds |
| 2025-02-17 | Leeds | - | Sunderland |
| 2025-02-24 | Sheffield Utd | - | Leeds |
| 2025-03-01 | Leeds | - | West Bromwich |
| 2025-03-09 | Portsmouth | - | Leeds |
Kurzy a pravděpodobnosti
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 4.10 | 3.60 | 1.83 |
| Pravděpodobnost | 26% | 34% | 40% |
| 2 @ 1.83 | |||
| Dvojitá šance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kurzy | 1.91 | 1.22 |
| Pravděpodobnost | 39% | 61% |
| X2 @ 1.22 | ||
| Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.29 | 3.75 | |
| Pravděpodobnost | 76% | 24% | |
| Nad 1.5 @ 1.29 | |||
| Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.84 | 1.89 | |
| Pravděpodobnost | 46% | 54% | |
| Pod 2.5 @ 1.89 | |||
| Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 3.20 | 1.36 | |
| Pravděpodobnost | 23% | 77% | |
| Pod 3.5 @ 1.36 | |||
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.80 | 1.91 | |
| Pravděpodobnost | 44% | 56% | |
| Ne @ 1.91 | |||