National League - Anglie
úterý, 11.02.2025
19:45
19:45

Dagenham and R.

Woking
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Londýn |
| Hosté: | Woking |
| Vzdálenost: | 36.7 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Victoria Road |
| Kapacita: | 6 078 (3 000) |
| Rozměry: | 102 x 66 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 19:45 (19:45 místní čas) |
Kurzy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.50 | 3.30 | 1X | 1.33 | 1.70 | |||
| 35% | 34% | 31% | 1.33 | 52% | 48% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 3.50 | 1.90 | 1.90 | 3.25 | 1.33 | ||||||
| 77% | 23% | 46% | 54% | 25% | 75% |
Poslední 12 přímé zápasy
| 2024-08-20 | Woking | 1 - 0 | Dagenham and R. |
| 2024-04-06 | Woking | 3 - 2 | Dagenham and R. |
| 2023-10-21 | Dagenham and R. | 2 - 1 | Woking |
| 2023-01-07 | Dagenham and R. | 1 - 2 | Woking |
| 2022-08-13 | Woking | 2 - 0 | Dagenham and R. |
| 2022-02-22 | Dagenham and R. | 1 - 1 | Woking |
| 2021-10-05 | Woking | 1 - 0 | Dagenham and R. |
| 2021-05-03 | Dagenham and R. | 3 - 1 | Woking |
| 2020-10-13 | Woking | 2 - 0 | Dagenham and R. |
| 2019-08-03 | Dagenham and R. | 0 - 2 | Woking |
| 2018-04-07 | Dagenham and R. | 1 - 1 | Woking |
| 2017-10-07 | Woking | 1 - 0 | Dagenham and R. |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 4 | 2 | |
| 17% | 17% | 67% | 75% | 33% | 17% |
Dagenham and R. poslední 12 zápasy
| 2025-02-08 | Dagenham and R. | 1 - 1 | Yeovil |
| 2025-02-04 | Dagenham and R. | 0 - 2 | Forest Green |
| 2025-02-01 | York City | 2 - 1 | Dagenham and R. |
| 2025-01-25 | Dagenham and R. | 0 - 2 | Southend |
| 2025-01-13 | Millwall | 3 - 0 | Dagenham and R. |
| 2025-01-08 | Forest Green | 1 - 1 | Dagenham and R. |
| 2025-01-01 | Ebbsfleet Utd | 0 - 2 | Dagenham and R. |
| 2024-12-26 | Dagenham and R. | 2 - 4 | Braintree |
| 2024-12-21 | Wealdstone | 3 - 0 | Dagenham and R. |
| 2024-12-14 | Dagenham and R. | 1 - 0 | Rochdale |
| 2024-11-30 | Wimbledon | 1 - 2 | Dagenham and R. |
| 2024-11-26 | Dagenham and R. | 3 - 2 | Aldershot |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 11 | 6 | 2 | |
| 33% | 17% | 50% | 92% | 50% | 17% |
Woking poslední 12 zápasy
| 2025-02-08 | York City | 3 - 0 | Woking |
| 2025-01-25 | Hartlepool | 1 - 1 | Woking |
| 2025-01-18 | Woking | 1 - 1 | Ebbsfleet Utd |
| 2025-01-11 | Yeovil | 1 - 1 | Woking |
| 2025-01-01 | Woking | 3 - 1 | Maidenhead Utd |
| 2024-12-26 | Aldershot | 2 - 2 | Woking |
| 2024-12-21 | Woking | 2 - 1 | Altrincham |
| 2024-12-14 | Gateshead | 4 - 0 | Woking |
| 2024-12-10 | Woking | 3 - 3 | Havant and W. |
| 2024-11-30 | Woking | 0 - 2 | Yeovil |
| 2024-11-26 | Woking | 0 - 0 | Southend |
| 2024-11-23 | Barnet | 2 - 0 | Woking |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 | |
| 17% | 50% | 33% | 92% | 50% | 33% |
Tabulka National League
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 31 | +30 | 64 |
| 2 | Forest Green | 30 | +27 | 62 |
| 3 | York City | 29 | +31 | 60 |
| 4 | Oldham | 29 | +17 | 54 |
| 5 | Gateshead | 29 | +19 | 52 |
| 6 | Halifax | 29 | +9 | 48 |
| 7 | Altrincham | 28 | +14 | 45 |
| 8 | Rochdale | 26 | +16 | 43 |
| 9 | Solihull Moors | 30 | +4 | 42 |
| 10 | Hartlepool | 30 | 0 | 42 |
| 11 | Sutton Utd | 29 | +2 | 41 |
| 12 | Southend | 29 | +2 | 39 |
| 13 | Yeovil | 30 | -2 | 39 |
| 14 | Eastleigh | 29 | 0 | 38 |
| 15 | Tamworth | 29 | -13 | 37 |
| 16 | Dagenham and R. | 29 | +1 | 33 |
| 17 | Braintree | 30 | -13 | 31 |
| 17 | Woking | 29 | -13 | 31 |
| 19 | Aldershot | 28 | -6 | 30 |
| 20 | Maidenhead Utd | 29 | -21 | 29 |
| 21 | Fylde | 29 | -24 | 28 |
| 22 | Wealdstone | 29 | -14 | 26 |
| 23 | Boston United | 27 | -20 | 20 |
| 24 | Ebbsfleet Utd | 31 | -46 | 13 |
Chronologie zápasů v lize
| Dagenham and R. | |
| Woking | |
| Domácí | |
| Hosté |
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | Dagenham and R. | Woking |
|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 3 - 4 | 2 - 0 |
| 2 | Forest Green | 0 - 2 | |
| 3 | York City | 0 - 2 | 3 - 0 |
| 4 | Oldham | ||
| 5 | Gateshead | 7 - 1 | 4 - 0 |
| 6 | Halifax | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 7 | Altrincham | 1 - 0 | |
| 8 | Rochdale | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 9 | Solihull Moors | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 10 | Hartlepool | 1 - 1 | |
| 11 | Sutton Utd | 3 - 0 | |
| 12 | Southend | 0 - 2 | |
| 13 | Yeovil | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 14 | Eastleigh | 2 - 2 | 2 - 2 |
| 15 | Tamworth | 3 - 2 | |
| 16 | Dagenham and R. | - | |
| 17 | Braintree | 2 - 4 | 0 - 0 |
| 17 | Woking | - | |
| 19 | Aldershot | 3 - 2 | 2 - 2 |
| 20 | Maidenhead Utd | ||
| 21 | Fylde | 4 - 0 | 1 - 1 |
| 22 | Wealdstone | 2 - 1 | |
| 23 | Boston United | ||
| 24 | Ebbsfleet Utd | 0 - 3 |
Pozice v lize
| Dagenham and R. | Woking | |
| Pozice | 16 | 17 |
| Body | 33 | 31 |
| Domácí | Hosté | |
| Pozice | 9 | 22 |
| Body | 22 | 9 |
Forma v lize
| Dagenham and R. | Woking | |
|
Vítězství Remízy Prohry |
8
9 12 |
7
10 12 |
| Domácí | Hosté | |
|
Vítězství Remízy Prohry |
6
4 5 |
1
6 8 |
Góly v lize
| Dagenham and R. | Woking | |
|
Vstřelené góly Obdržené góly |
42
41 |
29
42 |
| Domácí | Hosté | |
|
Vstřelené góly Obdržené góly |
30
23 |
13
26 |
Celková statistika pro National League
| Zápasy (349) | |
| Domácí vítězství | 42% |
| Remízy | 29% |
| Vítězství pro hosta | 29% |
| Odehrané zápasy | 100% |
| Góly (940) | |
| Góly na zápas | 2.69 |
| Góly doma na zápas | 1.50 |
| Góly hosta na zápas | 1.20 |
| Domácí tým skóroval v | 74% |
| Hostující tým skóroval v | 70% |
| Skórují Oba Týmy | 52% |
| Nad 1.5 | 74% |
| Nad 2.5 | 50% |
| Nad 3.5 | 30% |
Dagenham and R. další 6 zápasy
| 2025-02-15 | Fylde | - | Dagenham and R. |
| 2025-02-19 | Eastleigh | - | Dagenham and R. |
| 2025-02-22 | Dagenham and R. | - | Oldham |
| 2025-02-25 | Halifax | - | Dagenham and R. |
| 2025-03-01 | Dagenham and R. | - | Boston United |
| 2025-03-04 | Aldershot | - | Dagenham and R. |
Woking další 6 zápasy
| 2025-02-15 | Woking | - | Tamworth |
| 2025-02-19 | Woking | - | Solihull Moors |
| 2025-02-22 | Forest Green | - | Woking |
| 2025-03-01 | Oxford City | - | Woking |
| 2025-03-04 | Southend | - | Woking |
| 2025-03-08 | Boston United | - | Woking |
Kurzy a pravděpodobnosti
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.10 | 3.50 | 3.30 |
| Pravděpodobnost | 35% | 34% | 31% |
| 1X @ 1.33 | |||
| Dvojitá šance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kurzy | 1.33 | 1.70 |
| Pravděpodobnost | 52% | 48% |
| 1X @ 1.33 | ||
| Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.29 | 3.50 | |
| Pravděpodobnost | 77% | 23% | |
| Nad 1.5 @ 1.29 | |||
| Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.90 | 1.90 | |
| Pravděpodobnost | 46% | 54% | |
| Pod 2.5 @ 1.90 | |||
| Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 3.25 | 1.33 | |
| Pravděpodobnost | 25% | 75% | |
| Pod 3.5 @ 1.33 | |||
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.75 | 2.00 | |
| Pravděpodobnost | 54% | 46% | |
| Ano @ 1.75 | |||