Elite One - Kamerun
neděle, 15.12.2024
14:30
14:30

Dynamo Douala

PWD Bamenda
1 - 0
(1 - 0,  0 - 0)
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Douala | 
| Hosté: | Bamenda | 
| Vzdálenost: | 217.0 km | 
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 14:30 (15:30 místní čas) | 
Kurzy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.21 | 2.90 | 3.04 | 1X | 1.29 | 1.56 | |||
| 36% | 33% | 31% | 1.29 | 58% | 42% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 2.36 | 2.63 | 1.42 | 5.27 | 1.12 | ||||||
| 16% | 84% | 13% | 87% | 15% | 85% | 
Poslední 2 přímé zápasy
| 2023-12-30 | Dynamo Douala | 1 - 2 | PWD Bamenda | 
| 2023-10-18 | PWD Bamenda | 0 - 2 | Dynamo Douala | 
Dynamo Douala poslední 12 zápasy
| 2024-12-08 | Dynamo Douala | 0 - 0 | Fauve Azur | 
| 2024-04-18 | Coton Sport | 0 - 0 | Dynamo Douala | 
| 2024-04-12 | Dynamo Douala | 0 - 1 | Stade Renard | 
| 2024-04-09 | Dynamo Douala | 1 - 1 | Colombe | 
| 2024-04-06 | Dynamo Douala | 1 - 1 | Canon Yaounde | 
| 2024-04-01 | Dynamo Douala | 0 - 0 | Gazelle FA | 
| 2024-03-28 | Yong Sports Ac. | 3 - 2 | Dynamo Douala | 
| 2024-03-24 | Dynamo Douala | 0 - 1 | Victoria United | 
| 2024-03-03 | Union Douala | 0 - 1 | Dynamo Douala | 
| 2024-02-25 | Dynamo Douala | 1 - 1 | Gazelle FA | 
| 2024-02-21 | Colombe | 2 - 1 | Dynamo Douala | 
| 2024-02-18 | Dynamo Douala | 2 - 2 | Canon Yaounde | 
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
| 8% | 58% | 33% | 50% | 25% | 17% | 
PWD Bamenda poslední 12 zápasy
| 2024-12-08 | Panthere du Nde | 0 - 1 | PWD Bamenda | 
| 2024-04-28 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Fauve Azur | 
| 2024-04-23 | Fortuna Mfou | 1 - 2 | PWD Bamenda | 
| 2024-04-19 | PWD Bamenda | 1 - 1 | Bamboutos | 
| 2024-04-15 | APEJES Academy | 1 - 3 | PWD Bamenda | 
| 2024-04-12 | Fovu de Baham | 1 - 2 | PWD Bamenda | 
| 2024-04-08 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Aigle Royal Menoua | 
| 2024-04-05 | Avion Du Nkam | 0 - 0 | PWD Bamenda | 
| 2024-04-01 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Union Douala | 
| 2024-03-28 | Les Astres | 3 - 0 | PWD Bamenda | 
| 2024-03-23 | PWD Bamenda | 2 - 2 | UMS de Loum | 
| 2024-03-03 | Gazelle FA | 1 - 1 | PWD Bamenda | 
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
| 33% | 58% | 8% | 58% | 42% | 17% | 
Tabulka Elite One
| P | Klub | Z | RG | B | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coton Sport | 2 | +1 | 4 | 
| 2 | Victoria United | 1 | +3 | 3 | 
| 3 | Canon Yaounde | 1 | +2 | 3 | 
| 4 | Union Douala | 1 | +1 | 3 | 
| 5 | PWD Bamenda | 1 | +1 | 3 | 
| 6 | Fortuna Mfou | 2 | 0 | 3 | 
| 7 | Colombe | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | Dynamo Douala | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | Aigle Royal Moungo | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | Stade Renard | 1 | 0 | 1 | 
| 8 | Fauve Azur | 1 | 0 | 1 | 
| 12 | Gazelle FA | 2 | -1 | 1 | 
| 13 | Les Astres | 1 | -1 | 0 | 
| 14 | Panthere du Nde | 1 | -1 | 0 | 
| 15 | Bamboutos | 1 | -2 | -3 | 
| 16 | Yong Sports Ac. | 1 | -3 | -3 | 
Chronologie zápasů v lize
| Dynamo Douala | |
| PWD Bamenda | |
| Domácí | |
| Hosté | 
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | Dynamo Douala | PWD Bamenda | 
|---|---|---|---|
| 1 | Coton Sport | ||
| 2 | Victoria United | ||
| 3 | Canon Yaounde | ||
| 4 | Union Douala | ||
| 5 | PWD Bamenda | - | |
| 6 | Fortuna Mfou | ||
| 7 | Colombe | ||
| 8 | Dynamo Douala | - | |
| 8 | Aigle Royal Moungo | ||
| 8 | Stade Renard | ||
| 8 | Fauve Azur | 0 - 0 | |
| 12 | Gazelle FA | ||
| 13 | Les Astres | ||
| 14 | Panthere du Nde | 0 - 1 | |
| 15 | Bamboutos | ||
| 16 | Yong Sports Ac. | 
Statistiky týmu
| Dynamo Douala | PWD Bamenda | |
| Vítězství | 0 | 1 | 
| Remízy | 1 | 0 | 
| Prohry | 0 | 0 | 
| Vstřelené góly | 0 | 1 | 
| Obdržené góly | 0 | 0 | 
| Průměr vstřelené góly | 0.00 | 1.00 | 
| Průměr obdržené góly | 0.00 | 0.00 | 
| Zápasy vstřelené góly | 0% | 100% | 
| Zápasy obdržené góly | 0% | 0% | 
| Skórují Oba Týmy | 0% | 0% | 
| Nad 1.5 | 0% | 0% | 
| Nad 2.5 | 0% | 0% | 
| Nad 3.5 | 0% | 0% | 
| Domácí | Hosté | |
| Vítězství | 0 | 1 | 
| Remízy | 1 | 0 | 
| Prohry | 0 | 0 | 
| Vstřelené góly | 0 | 1 | 
| Obdržené góly | 0 | 0 | 
| Průměr vstřelené góly | 0.00 | 1.00 | 
| Průměr obdržené góly | 0.00 | 0.00 | 
| Zápasy vstřelené góly | 0% | 100% | 
| Zápasy obdržené góly | 0% | 0% | 
| Skórují Oba Týmy | 0% | 0% | 
| Nad 1.5 | 0% | 0% | 
| Nad 2.5 | 0% | 0% | 
| Nad 3.5 | 0% | 0% | 
Celková statistika pro Elite One
| Zápasy (10) | |
| Domácí vítězství | 30% | 
| Remízy | 40% | 
| Vítězství pro hosta | 30% | 
| Odehrané zápasy | 4% | 
| Góly (19) | |
| Góly na zápas | 1.90 | 
| Góly doma na zápas | 1.00 | 
| Góly hosta na zápas | 0.90 | 
| Domácí tým skóroval v | 40% | 
| Hostující tým skóroval v | 50% | 
| Skórují Oba Týmy | 30% | 
| Nad 1.5 | 50% | 
| Nad 2.5 | 40% | 
| Nad 3.5 | 10% | 
Dynamo Douala další 6 zápasy
| 2024-12-18 | Colombe | - | Dynamo Douala | 
| 2024-12-22 | Dynamo Douala | - | Bamboutos | 
| 2024-12-30 | Canon Yaounde | - | Dynamo Douala | 
| 2025-01-05 | Dynamo Douala | - | Yong Sports Ac. | 
| 2025-01-11 | Aigle Royal Moungo | - | Dynamo Douala | 
| 2025-01-19 | Victoria United | - | Dynamo Douala | 
PWD Bamenda další 6 zápasy
| 2024-12-19 | PWD Bamenda | - | Gazelle FA | 
| 2024-12-22 | Yong Sports Ac. | - | PWD Bamenda | 
| 2024-12-29 | PWD Bamenda | - | Victoria United | 
| 2025-01-05 | Bamboutos | - | PWD Bamenda | 
| 2025-01-12 | PWD Bamenda | - | Union Douala | 
| 2025-01-20 | Canon Yaounde | - | PWD Bamenda | 
Kurzy a pravděpodobnosti
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.21 | 2.90 | 3.04 | 
| Pravděpodobnost | 36% | 33% | 31% | 
| 1X @ 1.29 | |||
| Dvojitá šance | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Kurzy | 1.29 | 1.56 | 
| Pravděpodobnost | 58% | 42% | 
| 1X @ 1.29 | ||
| Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.49 | 2.36 | |
| Pravděpodobnost | 16% | 84% | |
| Pod 1.5 @ 2.36 | |||
| Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.63 | 1.42 | |
| Pravděpodobnost | 13% | 87% | |
| Pod 2.5 @ 1.42 | |||
| Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 5.27 | 1.12 | |
| Pravděpodobnost | 15% | 85% | |
| Pod 3.5 @ 1.12 | |||
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.15 | 1.61 | |
| Pravděpodobnost | 10% | 90% | |
| Ne @ 1.61 | |||