Copa Argentina
čtvrtek, 18.05.2023
01:10
01:10

Gimnasia Mendoza

CA All Boys
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0, 2 - 4)
Výherce CA All Boys
výsledek 2 - 4 po prodloužení
výsledek 2 - 4 po prodloužení
Informace | |
---|---|
Město | |
Domácí: | Mendoza |
Hosté: | Buenos Aires |
Vzdálenost: | 984.4 km |
Stadion | |
Stadion: | Victor Antonio Legrotaglie |
Kapacita: | 11 500 |
Rozměry: | 100 x 68 m |
Fotografie: | Google maps (mapa) |
Čas spuštění | |
Hodina: | 01:10 (21:10 místní čas) |
Kurzy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87 | 2.95 | 4.00 | 1 | 1.21 | 1.82 | |||
39% | 35% | 26% | 1.87 | 68% | 32% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 | 2.20 | 2.70 | 1.40 | 5.50 | 1.13 | ||||||
56% | 44% | 31% | 69% | 15% | 85% |
Poslední 5 přímé zápasy
2023-04-16 | Gimnasia Mendoza | 0 - 0 | CA All Boys |
2022-03-13 | CA All Boys | 1 - 1 | Gimnasia Mendoza |
2019-10-01 | Gimnasia Mendoza | 0 - 0 | CA All Boys |
2015-08-29 | Gimnasia Mendoza | 1 - 2 | CA All Boys |
2015-04-13 | CA All Boys | 2 - 0 | Gimnasia Mendoza |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
0% | 60% | 40% | 60% | 20% | 0% |
Gimnasia Mendoza poslední 12 zápasy
2023-05-13 | Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | San Telmo |
2023-05-07 | Temperley | 1 - 0 | Gimnasia Mendoza |
2023-04-30 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | San Martin T. |
2023-04-22 | Nueva Chicago | 2 - 2 | Gimnasia Mendoza |
2023-04-16 | Gimnasia Mendoza | 0 - 0 | CA All Boys |
2023-04-11 | Est. Rio Cuarto | 1 - 1 | Gimnasia Mendoza |
2023-04-05 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | Def. de Belgrano |
2023-03-31 | Almirante Brown | 1 - 1 | Gimnasia Mendoza |
2023-03-26 | Gimnasia Mendoza | 2 - 2 | Dep. Moron |
2023-03-19 | Atletico Guemes | 1 - 0 | Gimnasia Mendoza |
2023-03-11 | Gimnasia Mendoza | 0 - 0 | Patronato Parana |
2023-02-25 | Alvarado | 1 - 1 | Gimnasia Mendoza |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
25% | 58% | 17% | 50% | 25% | 17% |
CA All Boys poslední 12 zápasy
2023-05-13 | Almirante Brown | 3 - 0 | CA All Boys |
2023-05-06 | CA All Boys | 0 - 2 | Dep. Moron |
2023-04-30 | Atletico Guemes | 1 - 1 | CA All Boys |
2023-04-23 | CA All Boys | 0 - 1 | Patronato Parana |
2023-04-16 | Gimnasia Mendoza | 0 - 0 | CA All Boys |
2023-04-08 | CA All Boys | 2 - 1 | Alvarado |
2023-04-05 | Flandria | 2 - 1 | CA All Boys |
2023-03-31 | CA All Boys | 1 - 1 | San Martin SJ |
2023-03-26 | Def. Unidos | 3 - 1 | CA All Boys |
2023-03-18 | CA All Boys | 1 - 1 | Guillermo Brown |
2023-03-11 | Agropecuario | 1 - 1 | CA All Boys |
2023-03-04 | CA All Boys | 0 - 0 | Club Almagro |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | |
8% | 50% | 42% | 75% | 33% | 8% |
Tabulka Primera Nacional
P | Klub | Z | RG | B |
---|---|---|---|---|
1 | CA Belgrano | 36 | +25 | 79 |
2 | Instituto ACC | 36 | +25 | 68 |
3 | San Martin T. | 36 | +24 | 66 |
4 | Gimnasia Mendoza | 36 | +21 | 64 |
5 | CA All Boys | 36 | +12 | 60 |
6 | Est. Rio Cuarto | 36 | +10 | 58 |
7 | Est. Buenos Aires | 36 | +6 | 57 |
8 | Club Almagro | 36 | +2 | 57 |
9 | Ind. Rivadavia | 36 | +11 | 56 |
10 | Chaco For Ever | 36 | +10 | 55 |
11 | Dep. Riestra | 36 | +8 | 54 |
12 | Def. de Belgrano | 36 | +7 | 54 |
13 | Dep. Moron | 36 | +10 | 53 |
14 | San Martin SJ | 36 | +8 | 51 |
15 | Chacarita Jrs | 36 | +4 | 48 |
16 | Ferro C. Oeste | 36 | -2 | 47 |
17 | Dep. Madryn | 36 | +2 | 46 |
18 | CA Atlanta | 36 | +1 | 46 |
19 | Quilmes | 36 | -4 | 46 |
20 | Deportivo Maipu | 36 | +7 | 45 |
21 | Atletico Mitre | 36 | -1 | 45 |
22 | Brown Adrogue | 36 | 0 | 44 |
23 | Gimnasia Jujuy | 36 | -12 | 44 |
24 | Guillermo Brown | 36 | -13 | 43 |
25 | Almirante Brown | 36 | -5 | 42 |
26 | Temperley | 36 | -7 | 41 |
27 | Atletico Guemes | 36 | -7 | 39 |
28 | San Telmo | 36 | -16 | 39 |
29 | Atl. Rafaela | 36 | -3 | 38 |
30 | Agropecuario | 36 | -5 | 38 |
31 | Villa Dalmine | 36 | -12 | 38 |
32 | Alvarado | 36 | -15 | 37 |
33 | Tristan Suarez | 36 | -8 | 35 |
34 | Nueva Chicago | 36 | -15 | 32 |
35 | Flandria | 36 | -19 | 31 |
36 | Santamarina | 36 | -29 | 29 |
37 | Sacachispas BA | 36 | -20 | 27 |
Gimnasia Mendoza další 6 zápasy
2023-05-20 | Club Almagro | - | Gimnasia Mendoza |
2023-05-26 | Gimnasia Mendoza | - | Agropecuario |
2023-06-04 | Guillermo Brown | - | Gimnasia Mendoza |
2023-06-10 | Def. Unidos | - | Gimnasia Mendoza |
2023-06-18 | Gimnasia Mendoza | - | San Martin SJ |
2023-06-26 | Flandria | - | Gimnasia Mendoza |
CA All Boys další 6 zápasy
2023-05-23 | CA All Boys | - | Def. de Belgrano |
2023-05-27 | Est. Rio Cuarto | - | CA All Boys |
2023-06-09 | Nueva Chicago | - | CA All Boys |
2023-06-18 | CA All Boys | - | San Martin T. |
2023-06-24 | Temperley | - | CA All Boys |
2023-07-04 | CA All Boys | - | San Telmo |
Kurzy a pravděpodobnosti
Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kurzy | 1.87 | 2.95 | 4.00 |
Pravděpodobnost | 39% | 35% | 26% |
1 @ 1.87 |
Dvojitá šance | 1X | X2 |
---|---|---|
Kurzy | 1.21 | 1.82 |
Pravděpodobnost | 68% | 32% |
1X @ 1.21 |
Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
---|---|---|---|
Kurzy | 1.58 | 2.20 | |
Pravděpodobnost | 56% | 44% | |
Nad 1.5 @ 1.58 |
Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
---|---|---|---|
Kurzy | 2.70 | 1.40 | |
Pravděpodobnost | 31% | 69% | |
Pod 2.5 @ 1.40 |
Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
---|---|---|---|
Kurzy | 5.50 | 1.13 | |
Pravděpodobnost | 15% | 85% | |
Pod 3.5 @ 1.13 |
Skórují Oba Týmy | Ano | Ne | |
---|---|---|---|
Kurzy | 2.40 | 1.49 | |
Pravděpodobnost | 37% | 63% | |
Ne @ 1.49 |