Ekstraklasa - Polsko
sobota, 29.11.2025
19:15
19:15

GKS Katowice

Pogon Štětín
2 - 0
(2 - 0, 0 - 0)
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Katowice |
| Hosté: | Štětín |
| Vzdálenost: | 467.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Stadion GKS Katowice |
| Kapacita: | 10 052 (6 710) |
| Rozměry: | 110 x 70 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 19:15 (20:15 místní čas) |
Kurzy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 | 3.50 | 2.25 | 12 | 1.53 | 1.40 | |||
| 38% | 20% | 42% | 1.25 | 47% | 53% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 4.50 | 1.62 | 2.25 | 2.50 | 1.50 | ||||||
| 82% | 18% | 64% | 36% | 35% | 65% |
Poslední 12 přímé zápasy
| 2025-06-25 | Pogon Štětín | 1 - 0 | GKS Katowice |
| 2025-04-06 | Pogon Štětín | 4 - 0 | GKS Katowice |
| 2024-09-27 | GKS Katowice | 3 - 1 | Pogon Štětín |
| 2018-09-26 | GKS Katowice | 1 - 1 | Pogon Štětín |
| 2012-05-12 | Pogon Štětín | 1 - 0 | GKS Katowice |
| 2011-10-12 | GKS Katowice | 0 - 2 | Pogon Štětín |
| 2011-06-11 | GKS Katowice | 1 - 2 | Pogon Štětín |
| 2010-11-18 | Pogon Štětín | 3 - 4 | GKS Katowice |
| 2009-11-07 | GKS Katowice | 2 - 2 | Pogon Štětín |
| 2009-08-01 | Pogon Štětín | 3 - 0 | GKS Katowice |
| 2005-05-03 | GKS Katowice | 1 - 1 | Pogon Štětín |
| 2004-09-25 | Pogon Štětín | 4 - 2 | GKS Katowice |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
| 17% | 25% | 58% | 83% | 58% | 42% |
GKS Katowice poslední 12 zápasy
| 2025-11-08 | GKS Katowice | 1 - 3 | Piast Gliwice |
| 2025-10-31 | LKS Nieciecza | 0 - 3 | GKS Katowice |
| 2025-10-28 | LKS Lodz | 1 - 2 | GKS Katowice |
| 2025-10-25 | GKS Katowice | 1 - 0 | Korona Kielce |
| 2025-10-17 | Motor Lublin | 2 - 5 | GKS Katowice |
| 2025-10-05 | GKS Katowice | 0 - 1 | Lech Poznań |
| 2025-09-26 | Wisla Plock | 1 - 1 | GKS Katowice |
| 2025-09-23 | GKS Katowice | 2 - 2 | Wisla Plock |
| 2025-09-19 | GKS Katowice | 0 - 3 | Cracovia Krakow |
| 2025-09-12 | Lechia Gdansk | 2 - 0 | GKS Katowice |
| 2025-09-03 | GKS Katowice | 2 - 1 | Gornik Zabrze |
| 2025-08-29 | GKS Katowice | 3 - 2 | Radomiak Radom |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | |
| 50% | 17% | 33% | 83% | 67% | 33% |
Pogon Štětín poslední 12 zápasy
| 2025-11-24 | Pogon Štětín | 5 - 1 | Zaglebie Lubin |
| 2025-11-09 | Pogon Štětín | 1 - 2 | Jagiellonia |
| 2025-11-03 | Wisla Plock | 2 - 0 | Pogon Štětín |
| 2025-10-30 | Legia Warszawa | 1 - 1 | Pogon Štětín |
| 2025-10-25 | Pogon Štětín | 2 - 1 | Cracovia Krakow |
| 2025-10-19 | Lech Poznań | 2 - 2 | Pogon Štětín |
| 2025-10-11 | Pogon Štětín | 3 - 3 | Wisla Krakow |
| 2025-10-03 | Pogon Štětín | 2 - 1 | Piast Gliwice |
| 2025-09-28 | Legia Warszawa | 1 - 0 | Pogon Štětín |
| 2025-09-24 | Kotwica Kolobrzeg | 0 - 3 | Pogon Štětín |
| 2025-09-21 | Pogon Štětín | 3 - 4 | Lechia Gdansk |
| 2025-09-13 | Korona Kielce | 1 - 0 | Pogon Štětín |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | |
| 33% | 25% | 42% | 83% | 67% | 33% |
Tabulka Ekstraklasa
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gornik Zabrze | 17 | +8 | 30 |
| 2 | Jagiellonia | 14 | +9 | 27 |
| 3 | Wisla Plock | 15 | +9 | 27 |
| 4 | Radomiak Radom | 17 | +5 | 25 |
| 5 | Lech Poznań | 15 | +3 | 24 |
| 6 | Korona Kielce | 16 | +3 | 23 |
| 7 | Rakow Czest. | 15 | 0 | 23 |
| 8 | Cracovia Krakow | 15 | +3 | 22 |
| 9 | Zaglebie Lubin | 15 | +5 | 21 |
| 10 | Widzew Lodz | 17 | -1 | 20 |
| 11 | Pogon Štětín | 16 | -2 | 20 |
| 12 | Motor Lublin | 15 | -4 | 19 |
| 13 | Legia Warszawa | 15 | +1 | 18 |
| 14 | Arka Gdynia | 16 | -15 | 18 |
| 15 | GKS Katowice | 15 | -6 | 17 |
| 16 | LKS Nieciecza | 16 | -8 | 16 |
| 17 | Piast Gliwice | 15 | -3 | 14 |
| 18 | Lechia Gdansk | 16 | -7 | 14 |
Chronologie zápasů v lize
| GKS Katowice | |
| Pogon Štětín | |
| Domácí | |
| Hosté |
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | GKS Katowice | Pogon Štětín |
|---|---|---|---|
| 1 | Gornik Zabrze | ||
| 2 | Jagiellonia | ||
| 3 | Wisla Plock | 2 - 0 | |
| 4 | Radomiak Radom | 3 - 2 | 5 - 1 |
| 5 | Lech Poznań | 0 - 1 | 2 - 2 |
| 6 | Korona Kielce | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 7 | Rakow Czest. | 0 - 1 | |
| 8 | Cracovia Krakow | 0 - 3 | |
| 9 | Zaglebie Lubin | 2 - 2 | |
| 10 | Widzew Lodz | 1 - 2 | |
| 11 | Pogon Štětín | - | |
| 12 | Motor Lublin | ||
| 13 | Legia Warszawa | 1 - 0 | |
| 14 | Arka Gdynia | 4 - 1 | 2 - 1 |
| 15 | GKS Katowice | - | |
| 16 | LKS Nieciecza | 1 - 1 | |
| 17 | Piast Gliwice | 1 - 3 | |
| 18 | Lechia Gdansk |
Statistiky týmu
| GKS Katowice | Pogon Štětín | |
| Vítězství | 5 | 6 |
| Remízy | 2 | 2 |
| Prohry | 8 | 8 |
| Vstřelené góly | 21 | 26 |
| Obdržené góly | 27 | 28 |
| Průměr vstřelené góly | 1.40 | 1.62 |
| Průměr obdržené góly | 1.80 | 1.75 |
| Zápasy vstřelené góly | 60% | 75% |
| Zápasy obdržené góly | 87% | 94% |
| Skórují Oba Týmy | 47% | 69% |
| Nad 1.5 | 80% | 88% |
| Nad 2.5 | 67% | 69% |
| Nad 3.5 | 40% | 31% |
| Domácí | Hosté | |
| Vítězství | 3 | 1 |
| Remízy | 1 | 2 |
| Prohry | 4 | 5 |
| Vstřelené góly | 11 | 7 |
| Obdržené góly | 13 | 15 |
| Průměr vstřelené góly | 1.38 | 0.88 |
| Průměr obdržené góly | 1.62 | 1.88 |
| Zápasy vstřelené góly | 62% | 62% |
| Zápasy obdržené góly | 88% | 100% |
| Skórují Oba Týmy | 50% | 62% |
| Nad 1.5 | 62% | 75% |
| Nad 2.5 | 62% | 50% |
| Nad 3.5 | 50% | 25% |
Celková statistika pro Ekstraklasa
| Zápasy (140) | |
| Domácí vítězství | 48% |
| Remízy | 26% |
| Vítězství pro hosta | 26% |
| Odehrané zápasy | 46% |
| Góly (413) | |
| Góly na zápas | 2.95 |
| Góly doma na zápas | 1.74 |
| Góly hosta na zápas | 1.21 |
| Domácí tým skóroval v | 84% |
| Hostující tým skóroval v | 71% |
| Skórují Oba Týmy | 61% |
| Nad 1.5 | 81% |
| Nad 2.5 | 57% |
| Nad 3.5 | 34% |
GKS Katowice další 6 zápasy
| 2025-12-04 | GKS Katowice | - | Jagiellonia |
| 2025-12-07 | Rakow Czest. | - | GKS Katowice |
| 2026-01-30 | Zaglebie Lubin | - | GKS Katowice |
| 2026-02-04 | Jagiellonia | - | GKS Katowice |
| 2026-02-07 | GKS Katowice | - | Widzew Lodz |
| 2026-02-14 | GKS Katowice | - | Legia Warszawa |
Pogon Štětín další 6 zápasy
| 2025-12-02 | Pogon Štětín | - | Widzew Lodz |
| 2025-12-06 | Pogon Štětín | - | Radomiak Radom |
| 2026-02-01 | Motor Lublin | - | Pogon Štětín |
| 2026-02-07 | Pogon Štětín | - | LKS Nieciecza |
| 2026-02-14 | Pogon Štětín | - | Arka Gdynia |
| 2026-02-21 | Gornik Zabrze | - | Pogon Štětín |
Kurzy a pravděpodobnosti
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.70 | 3.50 | 2.25 |
| Pravděpodobnost | 38% | 20% | 42% |
| 12 @ 1.25 | |||
| Dvojitá šance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kurzy | 1.53 | 1.40 |
| Pravděpodobnost | 47% | 53% |
| X2 @ 1.40 | ||
| Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.18 | 4.50 | |
| Pravděpodobnost | 82% | 18% | |
| Nad 1.5 @ 1.18 | |||
| Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.62 | 2.25 | |
| Pravděpodobnost | 64% | 36% | |
| Nad 2.5 @ 1.62 | |||
| Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.50 | 1.50 | |
| Pravděpodobnost | 35% | 65% | |
| Pod 3.5 @ 1.50 | |||
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.53 | 2.38 | |
| Pravděpodobnost | 58% | 42% | |
| Ano @ 1.53 | |||