Baráž - USA
sobota, 08.11.2025
21:00
21:00

Minnesota Utd

Seattle Sounders
3 - 3
(1 - 2, 2 - 1, 7 - 6)
Výherce Minnesota Utd
výsledek 7 - 6 po prodloužení
výsledek 7 - 6 po prodloužení
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Minneapolis |
| Hosté: | Seattle |
| Vzdálenost: | 2 238.7 km |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 21:00 (15:00 místní čas) |
Kurzy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.95 | 3.50 | 2.20 | 12 | 1.62 | 1.36 | |||
| 32% | 32% | 36% | 1.29 | 42% | 58% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 3.75 | 1.85 | 1.95 | 3.25 | 1.33 | ||||||
| 74% | 26% | 51% | 49% | 30% | 70% |
Poslední 12 přímé zápasy
| 2025-11-04 | Seattle Sounders | 4 - 2 | Minnesota Utd |
| 2025-10-28 | Minnesota Utd | 0 - 0 | Seattle Sounders |
| 2025-08-17 | Minnesota Utd | 1 - 0 | Seattle Sounders |
| 2025-06-01 | Seattle Sounders | 2 - 3 | Minnesota Utd |
| 2024-08-24 | Minnesota Utd | 2 - 3 | Seattle Sounders |
| 2024-07-27 | Seattle Sounders | 2 - 0 | Minnesota Utd |
| 2024-06-16 | Seattle Sounders | 2 - 0 | Minnesota Utd |
| 2023-08-27 | Minnesota Utd | 1 - 1 | Seattle Sounders |
| 2023-04-23 | Seattle Sounders | 1 - 0 | Minnesota Utd |
| 2022-05-15 | Seattle Sounders | 3 - 1 | Minnesota Utd |
| 2022-04-03 | Minnesota Utd | 1 - 2 | Seattle Sounders |
| 2021-09-11 | Seattle Sounders | 1 - 0 | Minnesota Utd |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | |
| 17% | 17% | 67% | 67% | 42% | 33% |
Minnesota Utd poslední 12 zápasy
| 2025-11-04 | Seattle Sounders | 4 - 2 | Minnesota Utd |
| 2025-10-28 | Minnesota Utd | 0 - 0 | Seattle Sounders |
| 2025-10-19 | LA Galaxy | 2 - 1 | Minnesota Utd |
| 2025-10-05 | Minnesota Utd | 3 - 0 | Sporting Kansas |
| 2025-09-28 | Colorado Rapids | 1 - 1 | Minnesota Utd |
| 2025-09-21 | Minnesota Utd | 0 - 3 | Chicago Fire |
| 2025-09-18 | Minnesota Utd | 1 - 1 | Austin FC |
| 2025-09-14 | San Diego FC | 1 - 3 | Minnesota Utd |
| 2025-08-31 | Minnesota Utd | 1 - 1 | Portland Timbers |
| 2025-08-24 | Real Salt Lake | 1 - 3 | Minnesota Utd |
| 2025-08-17 | Minnesota Utd | 1 - 0 | Seattle Sounders |
| 2025-08-10 | Minnesota Utd | 1 - 2 | Colorado Rapids |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 83% | 58% | 25% |
Seattle Sounders poslední 12 zápasy
| 2025-11-04 | Seattle Sounders | 4 - 2 | Minnesota Utd |
| 2025-10-28 | Minnesota Utd | 0 - 0 | Seattle Sounders |
| 2025-10-18 | New York City | 1 - 2 | Seattle Sounders |
| 2025-10-12 | Seattle Sounders | 1 - 0 | Real Salt Lake |
| 2025-10-05 | Seattle Sounders | 1 - 0 | Portland Timbers |
| 2025-09-28 | Seattle Sounders | 2 - 2 | V. Whitecaps |
| 2025-09-22 | Austin FC | 2 - 1 | Seattle Sounders |
| 2025-09-17 | Inter Miami | 3 - 1 | Seattle Sounders |
| 2025-09-14 | Seattle Sounders | 2 - 2 | LA Galaxy |
| 2025-09-01 | Seattle Sounders | 3 - 0 | Inter Miami |
| 2025-08-28 | LA Galaxy | 0 - 2 | Seattle Sounders |
| 2025-08-25 | Seattle Sounders | 5 - 2 | Sporting Kansas |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | |
| 58% | 25% | 17% | 75% | 67% | 42% |
Tabulka Major League Soccer
| P | Klub | Z | RG | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | 34 | +22 | 66 | |||||
| 2 | FC Cincinnati | 34 | +12 | 65 | |||||
| 3 | Inter Miami | 34 | +26 | 65 | |||||
| 4 | Charlotte FC | 34 | +9 | 59 | |||||
| 5 | New York City | 34 | +6 | 56 | |||||
| 6 | Nashville SC | 34 | +13 | 54 | |||||
| 7 | Columbus Crew | 34 | +4 | 54 | |||||
| 8 | Chicago Fire | 34 | +8 | 53 | |||||
| 9 | Orlando City | 34 | +12 | 53 | |||||
| 10 | NY Red Bulls | 34 | +1 | 43 | |||||
| 11 | New England Rev | 34 | -7 | 36 | |||||
| 12 | Toronto | 34 | -7 | 32 | |||||
| 13 | CF Montreal | 34 | -26 | 28 | |||||
| 14 | Atlanta Utd | 34 | -25 | 28 | |||||
| 15 | DC United | 34 | -36 | 26 | |||||
| 1 | San Diego FC | 34 | +23 | 63 | |||||
| 2 | V. Whitecaps | 34 | +28 | 63 | |||||
| 3 | Los Angeles FC | 34 | +25 | 60 | |||||
| 4 | Minnesota Utd | 34 | +17 | 58 | |||||
| 5 | Seattle Sounders | 34 | +10 | 55 | |||||
| 6 | Austin FC | 34 | -8 | 47 | |||||
| 7 | Dallas | 34 | -3 | 44 | |||||
| 8 | Portland Timbers | 34 | -7 | 44 | |||||
| 9 | Real Salt Lake | 34 | -11 | 41 | |||||
| 10 | SJ Earthquakes | 34 | -3 | 41 | |||||
| 11 | Colorado Rapids | 34 | -12 | 41 | |||||
| 12 | Houston Dynamo | 34 | -13 | 37 | |||||
| 13 | St. Louis City | 34 | -14 | 32 | |||||
| 14 | LA Galaxy | 34 | -20 | 30 | |||||
| 15 | Sporting Kansas | 34 | -24 | 28 | |||||
Minnesota Utd další zápasy
Žádné údaje v systému
Seattle Sounders další zápasy
Žádné údaje v systému
Kurzy a pravděpodobnosti
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.95 | 3.50 | 2.20 |
| Pravděpodobnost | 32% | 32% | 36% |
| 12 @ 1.29 | |||
| Dvojitá šance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kurzy | 1.62 | 1.36 |
| Pravděpodobnost | 42% | 58% |
| X2 @ 1.36 | ||
| Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.25 | 3.75 | |
| Pravděpodobnost | 74% | 26% | |
| Nad 1.5 @ 1.25 | |||
| Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.85 | 1.95 | |
| Pravděpodobnost | 51% | 49% | |
| Nad 2.5 @ 1.85 | |||
| Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 3.25 | 1.33 | |
| Pravděpodobnost | 30% | 70% | |
| Pod 3.5 @ 1.33 | |||
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.70 | 2.05 | |
| Pravděpodobnost | 56% | 44% | |
| Ano @ 1.70 | |||