Superliga - Uzbekistán
pátek, 15.08.2025
15:00
15:00

Pakhtakor

Sogdiana
2 - 0
(1 - 0, 1 - 0)
Informace | |
---|---|
Město | |
Domácí: | Taškent |
Hosté: | Jizzakh |
Vzdálenost: | 172.4 km |
Čas spuštění | |
Hodina: | 15:00 (19:00 místní čas) |
Kurzy
1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 | 3.50 | 3.50 | 1 | 1.26 | 1.85 | |||
51% | 20% | 29% | 1.83 | 63% | 37% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 | 3.60 | 1.75 | 1.95 | 2.80 | 1.37 | ||||||
75% | 25% | 45% | 55% | 24% | 76% |
Poslední 12 přímé zápasy
2025-04-06 | Sogdiana | 2 - 0 | Pakhtakor |
2024-08-26 | Sogdiana | 0 - 1 | Pakhtakor |
2024-03-30 | Pakhtakor | 2 - 3 | Sogdiana |
2023-09-24 | Sogdiana | 1 - 1 | Pakhtakor |
2023-04-15 | Pakhtakor | 2 - 1 | Sogdiana |
2022-11-02 | Pakhtakor | 2 - 0 | Sogdiana |
2022-08-06 | Sogdiana | 2 - 2 | Pakhtakor |
2021-10-24 | Sogdiana | 1 - 0 | Pakhtakor |
2021-06-19 | Pakhtakor | 0 - 0 | Sogdiana |
2020-10-21 | Pakhtakor | 2 - 0 | Sogdiana |
2020-06-14 | Sogdiana | 1 - 0 | Pakhtakor |
2019-10-01 | Pakhtakor | 3 - 0 | Sogdiana |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
42% | 25% | 33% | 67% | 33% | 17% |
Pakhtakor poslední 12 zápasy
2025-08-11 | Din. Samarqand | 1 - 1 | Pakhtakor |
2025-08-05 | Pakhtakor | 1 - 2 | Olmaliq |
2025-08-01 | Mash'al Mubarek | 0 - 1 | Pakhtakor |
2025-07-06 | Pakhtakor | 2 - 0 | Navbahor |
2025-06-27 | Nasaf Qarshi | 2 - 2 | Pakhtakor |
2025-06-22 | Pakhtakor | 2 - 0 | Kokand 1912 |
2025-06-14 | Bunyodkor | 1 - 1 | Pakhtakor |
2025-05-25 | Pakhtakor | 2 - 1 | Xorazm Urganch |
2025-05-18 | Qizilqum | 0 - 3 | Pakhtakor |
2025-05-10 | Pakhtakor | 6 - 0 | Buxoro |
2025-05-03 | Termez Surkhon | 2 - 1 | Pakhtakor |
2025-04-27 | Pakhtakor | 1 - 0 | Shurtan Guzar |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | |
58% | 25% | 17% | 83% | 50% | 17% |
Sogdiana poslední 12 zápasy
2025-08-10 | Sogdiana | 2 - 0 | Mash'al Mubarek |
2025-08-06 | Navbahor | 1 - 1 | Sogdiana |
2025-08-02 | Sogdiana | 1 - 2 | Nasaf Qarshi |
2025-07-04 | Sogdiana | 2 - 1 | Kokand 1912 |
2025-06-29 | Bunyodkor | 3 - 2 | Sogdiana |
2025-06-24 | Sogdiana | 4 - 1 | Qizilqum |
2025-06-19 | Sogdiana | 1 - 0 | Xorazm Urganch |
2025-06-14 | Qizilqum | 0 - 0 | Sogdiana |
2025-05-24 | Sogdiana | 1 - 1 | Buxoro |
2025-05-16 | Termez Surkhon | 2 - 1 | Sogdiana |
2025-05-11 | Sogdiana | 1 - 1 | Shurtan Guzar |
2025-05-04 | Neftchi Fergana | 2 - 1 | Sogdiana |
V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 50% | 17% |
Tabulka Superliga
P | Klub | Z | RG | B |
---|---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 18 | +17 | 37 |
2 | Neftchi Fergana | 18 | +13 | 36 |
3 | Olmaliq | 18 | +8 | 34 |
4 | Din. Samarqand | 18 | +6 | 34 |
5 | Navbahor | 18 | +15 | 31 |
6 | Bunyodkor | 18 | +10 | 31 |
7 | Pakhtakor | 18 | +17 | 30 |
8 | Termez Surkhon | 18 | -2 | 23 |
9 | Qizilqum | 18 | -9 | 22 |
10 | Andijan | 18 | -2 | 21 |
11 | Sogdiana | 18 | -1 | 20 |
12 | Xorazm Urganch | 18 | 0 | 19 |
13 | Kokand 1912 | 18 | -18 | 15 |
14 | Mash'al Mubarek | 18 | -20 | 15 |
15 | Buxoro | 18 | -13 | 14 |
16 | Shurtan Guzar | 18 | -21 | 10 |
Chronologie zápasů v lize
Pakhtakor | |
Sogdiana | |
Domácí | |
Hosté |
Zápasy domácí/hosté
P | Klub | Pakhtakor | Sogdiana |
---|---|---|---|
1 | Nasaf Qarshi | 1 - 0 | |
2 | Neftchi Fergana | 2 - 1 | |
3 | Olmaliq | 1 - 2 | 3 - 2 |
4 | Din. Samarqand | 0 - 1 | 1 - 1 |
5 | Navbahor | 2 - 0 | 1 - 1 |
6 | Bunyodkor | 3 - 2 | |
7 | Pakhtakor | - | |
8 | Termez Surkhon | 2 - 1 | |
9 | Qizilqum | 0 - 0 | |
10 | Andijan | 2 - 3 | |
11 | Sogdiana | - | |
12 | Xorazm Urganch | 2 - 1 | |
13 | Kokand 1912 | 2 - 0 | |
14 | Mash'al Mubarek | 5 - 0 | 1 - 0 |
15 | Buxoro | 6 - 0 | |
16 | Shurtan Guzar | 1 - 0 |
Statistiky týmu
Pakhtakor | Sogdiana | |
Vítězství | 9 | 5 |
Remízy | 3 | 5 |
Prohry | 6 | 8 |
Vstřelené góly | 34 | 21 |
Obdržené góly | 17 | 22 |
Průměr vstřelené góly | 1.89 | 1.17 |
Průměr obdržené góly | 0.94 | 1.22 |
Zápasy vstřelené góly | 83% | 83% |
Zápasy obdržené góly | 56% | 72% |
Skórují Oba Týmy | 39% | 61% |
Nad 1.5 | 83% | 72% |
Nad 2.5 | 50% | 39% |
Nad 3.5 | 28% | 17% |
Domácí | Hosté | |
Vítězství | 6 | 0 |
Remízy | 0 | 3 |
Prohry | 3 | 6 |
Vstřelené góly | 21 | 8 |
Obdržené góly | 7 | 14 |
Průměr vstřelené góly | 2.33 | 0.89 |
Průměr obdržené góly | 0.78 | 1.56 |
Zápasy vstřelené góly | 89% | 67% |
Zápasy obdržené góly | 44% | 89% |
Skórují Oba Týmy | 33% | 67% |
Nad 1.5 | 78% | 67% |
Nad 2.5 | 56% | 44% |
Nad 3.5 | 33% | 22% |
Celková statistika pro Superliga
Zápasy (144) | |
Domácí vítězství | 41% |
Remízy | 28% |
Vítězství pro hosta | 31% |
Odehrané zápasy | 60% |
Góly (367) | |
Góly na zápas | 2.55 |
Góly doma na zápas | 1.36 |
Góly hosta na zápas | 1.19 |
Domácí tým skóroval v | 76% |
Hostující tým skóroval v | 62% |
Skórují Oba Týmy | 49% |
Nad 1.5 | 72% |
Nad 2.5 | 48% |
Nad 3.5 | 29% |
Pakhtakor další 6 zápasy
2025-08-22 | Andijan | - | Pakhtakor |
2025-08-26 | Pakhtakor | - | Mash'al Mubarek |
2025-09-13 | Pakhtakor | - | Neftchi Fergana |
2025-09-20 | Shurtan Guzar | - | Pakhtakor |
2025-09-27 | Pakhtakor | - | Termez Surkhon |
2025-10-04 | Buxoro | - | Pakhtakor |
Sogdiana další 6 zápasy
2025-08-20 | Sogdiana | - | Din. Samarqand |
2025-08-25 | Sogdiana | - | Navbahor |
2025-09-13 | Sogdiana | - | Olmaliq |
2025-09-20 | Andijan | - | Sogdiana |
2025-09-27 | Sogdiana | - | Neftchi Fergana |
2025-10-04 | Shurtan Guzar | - | Sogdiana |
Kurzy a pravděpodobnosti
Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kurzy | 1.83 | 3.50 | 3.50 |
Pravděpodobnost | 51% | 20% | 29% |
1 @ 1.83 |
Dvojitá šance | 1X | X2 |
---|---|---|
Kurzy | 1.26 | 1.85 |
Pravděpodobnost | 63% | 37% |
1X @ 1.26 |
Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
---|---|---|---|
Kurzy | 1.24 | 3.60 | |
Pravděpodobnost | 75% | 25% | |
Nad 1.5 @ 1.24 |
Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
---|---|---|---|
Kurzy | 1.75 | 1.95 | |
Pravděpodobnost | 45% | 55% | |
Pod 2.5 @ 1.95 |
Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
---|---|---|---|
Kurzy | 2.80 | 1.37 | |
Pravděpodobnost | 24% | 76% | |
Pod 3.5 @ 1.37 |
Skórují Oba Týmy | Ano | Ne | |
---|---|---|---|
Kurzy | 1.70 | 2.00 | |
Pravděpodobnost | 49% | 51% | |
Ne @ 2.00 |