First Division - Irsko
pátek, 21.03.2025
19:45
19:45

UC Dublin

Treaty United
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Informace | |
|---|---|
| Město | |
| Domácí: | Dublin |
| Hosté: | Limerick |
| Vzdálenost: | 175.4 km |
| Stadion | |
| Stadion: | UCD Bowl |
| Kapacita: | 3 000 |
| Rozměry: | 91 x 55 m |
| Fotografie: | Google maps (mapa) |
| Čas spuštění | |
| Hodina: | 19:45 (19:45 místní čas) |
Kurzy
| 1 | X | 2 | P/K | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 3.20 | 2.65 | X2 | 1.41 | 1.55 | |||
| 12% | 50% | 38% | 1.55 | 25% | 75% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 3.00 | 1.98 | 1.71 | 3.50 | 1.26 | ||||||
| 81% | 19% | 57% | 43% | 36% | 64% |
Poslední 10 přímé zápasy
| 2024-10-11 | Treaty United | 2 - 2 | UC Dublin |
| 2024-07-12 | UC Dublin | 1 - 1 | Treaty United |
| 2024-04-26 | Treaty United | 0 - 2 | UC Dublin |
| 2024-02-23 | UC Dublin | 0 - 1 | Treaty United |
| 2022-09-16 | Treaty United | 4 - 1 | UC Dublin |
| 2021-11-07 | UC Dublin | 1 - 2 | Treaty United |
| 2021-11-03 | Treaty United | 0 - 3 | UC Dublin |
| 2021-10-22 | UC Dublin | 2 - 1 | Treaty United |
| 2021-07-16 | Treaty United | 2 - 1 | UC Dublin |
| 2021-05-07 | UC Dublin | 3 - 2 | Treaty United |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | |
| 40% | 20% | 40% | 90% | 70% | 30% |
UC Dublin poslední 12 zápasy
| 2025-03-14 | Athlone Town | 2 - 1 | UC Dublin |
| 2025-03-07 | UC Dublin | 1 - 1 | Finn Harps |
| 2025-02-28 | UC Dublin | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
| 2025-02-14 | UC Dublin | 3 - 0 | Wexford Youths |
| 2025-02-07 | St Patrick's | 4 - 0 | UC Dublin |
| 2025-01-17 | UC Dublin | 0 - 1 | Galway |
| 2024-10-28 | UC Dublin | 1 - 0 | Bray Wanderers |
| 2024-10-24 | Bray Wanderers | 2 - 0 | UC Dublin |
| 2024-10-18 | UC Dublin | 2 - 2 | Longford Town |
| 2024-10-11 | Treaty United | 2 - 2 | UC Dublin |
| 2024-10-04 | UC Dublin | 1 - 1 | Bray Wanderers |
| 2024-09-27 | Wexford Youths | 2 - 0 | UC Dublin |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | |
| 17% | 42% | 42% | 83% | 42% | 25% |
Treaty United poslední 12 zápasy
| 2025-03-14 | Treaty United | 0 - 1 | Wexford Youths |
| 2025-03-07 | Dundalk | 2 - 2 | Treaty United |
| 2025-02-28 | Treaty United | 3 - 1 | Finn Harps |
| 2025-02-21 | Athlone Town | 0 - 5 | Treaty United |
| 2025-02-14 | Treaty United | 2 - 3 | Cobh Ramblers |
| 2025-02-07 | Waterford | 4 - 2 | Treaty United |
| 2025-01-31 | Treaty United | 2 - 1 | Sligo Rovers |
| 2025-01-18 | Cork City | 2 - 1 | Treaty United |
| 2024-10-18 | Finn Harps | 1 - 2 | Treaty United |
| 2024-10-11 | Treaty United | 2 - 2 | UC Dublin |
| 2024-10-04 | Cork City | 1 - 1 | Treaty United |
| 2024-09-27 | Treaty United | 3 - 1 | Longford Town |
| V | R | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 7 | |
| 42% | 25% | 33% | 92% | 83% | 58% |
Tabulka First Division
| P | Klub | Z | RG | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 5 | +5 | 13 |
| 2 | Cobh Ramblers | 5 | +7 | 11 |
| 3 | Treaty United | 5 | +5 | 7 |
| 4 | Athlone Town | 5 | -4 | 7 |
| 5 | Wexford Youths | 4 | -1 | 6 |
| 6 | Bray Wanderers | 4 | -2 | 6 |
| 7 | UC Dublin | 4 | +2 | 5 |
| 8 | Longford Town | 4 | -5 | 4 |
| 9 | Kerry | 4 | -3 | 1 |
| 10 | Finn Harps | 4 | -4 | 1 |
Chronologie zápasů v lize
| UC Dublin | |
| Treaty United | |
| Domácí | |
| Hosté |
Zápasy domácí/hosté
| P | Klub | UC Dublin | Treaty United |
|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 2 - 2 | |
| 2 | Cobh Ramblers | 1 - 1 | |
| 3 | Treaty United | - | |
| 4 | Athlone Town | 0 - 5 | |
| 5 | Wexford Youths | 3 - 0* | |
| 6 | Bray Wanderers | ||
| 7 | UC Dublin | - | |
| 8 | Longford Town | ||
| 9 | Kerry | ||
| 10 | Finn Harps | 1 - 1 |
Statistiky týmu
| UC Dublin | Treaty United | |
| Vítězství | 1 | 2 |
| Remízy | 2 | 1 |
| Prohry | 1 | 2 |
| Vstřelené góly | 6 | 12 |
| Obdržené góly | 4 | 7 |
| Průměr vstřelené góly | 1.50 | 2.40 |
| Průměr obdržené góly | 1.00 | 1.40 |
| Zápasy vstřelené góly | 100% | 80% |
| Zápasy obdržené góly | 75% | 80% |
| Skórují Oba Týmy | 75% | 60% |
| Nad 1.5 | 100% | 80% |
| Nad 2.5 | 50% | 80% |
| Nad 3.5 | 0% | 80% |
| Domácí | Hosté | |
| Vítězství | 1 | 1 |
| Remízy | 2 | 1 |
| Prohry | 0 | 0 |
| Vstřelené góly | 5 | 7 |
| Obdržené góly | 2 | 2 |
| Průměr vstřelené góly | 1.67 | 3.50 |
| Průměr obdržené góly | 0.67 | 1.00 |
| Zápasy vstřelené góly | 100% | 100% |
| Zápasy obdržené góly | 67% | 50% |
| Skórují Oba Týmy | 67% | 50% |
| Nad 1.5 | 100% | 100% |
| Nad 2.5 | 33% | 100% |
| Nad 3.5 | 0% | 100% |
Celková statistika pro First Division
| Zápasy (22) | |
| Domácí vítězství | 32% |
| Remízy | 23% |
| Vítězství pro hosta | 45% |
| Odehrané zápasy | 12% |
| Góly (56) | |
| Góly na zápas | 2.55 |
| Góly doma na zápas | 1.27 |
| Góly hosta na zápas | 1.27 |
| Domácí tým skóroval v | 64% |
| Hostující tým skóroval v | 77% |
| Skórují Oba Týmy | 45% |
| Nad 1.5 | 64% |
| Nad 2.5 | 45% |
| Nad 3.5 | 32% |
UC Dublin další 6 zápasy
| 2025-03-28 | Kerry | - | UC Dublin |
| 2025-03-31 | UC Dublin | - | Bray Wanderers |
| 2025-04-04 | UC Dublin | - | Dundalk |
| 2025-04-12 | Longford Town | - | UC Dublin |
| 2025-04-18 | Cobh Ramblers | - | UC Dublin |
| 2025-04-21 | Bray Wanderers | - | UC Dublin |
Treaty United další 6 zápasy
| 2025-03-29 | Longford Town | - | Treaty United |
| 2025-04-04 | Treaty United | - | Kerry |
| 2025-04-11 | Bray Wanderers | - | Treaty United |
| 2025-04-18 | Treaty United | - | Dundalk |
| 2025-04-21 | Wexford Youths | - | Treaty United |
| 2025-04-25 | Treaty United | - | Athlone Town |
Kurzy a pravděpodobnosti
| Standardní 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 2.30 | 3.20 | 2.65 |
| Pravděpodobnost | 12% | 50% | 38% |
| X2 @ 1.55 | |||
| Dvojitá šance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Kurzy | 1.41 | 1.55 |
| Pravděpodobnost | 25% | 75% |
| X2 @ 1.55 | ||
| Góly nad/pod 1.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.33 | 3.00 | |
| Pravděpodobnost | 81% | 19% | |
| Nad 1.5 @ 1.33 | |||
| Góly nad/pod 2.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.98 | 1.71 | |
| Pravděpodobnost | 57% | 43% | |
| Nad 2.5 @ 1.98 | |||
| Góly nad/pod 3.5 | Nad | Pod | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 3.50 | 1.26 | |
| Pravděpodobnost | 36% | 64% | |
| Pod 3.5 @ 1.26 | |||
| Skórují Oba Týmy | Ano | Ne | |
|---|---|---|---|
| Kurzy | 1.82 | 1.87 | |
| Pravděpodobnost | 59% | 41% | |
| Ano @ 1.82 | |||